SDG09
Brief Introduction| PRODUCT NAME | MODEL |
| Sende cable Lock | SDG09 |
| SPECIFICATIONS | WEIGHT |
| 12*1200mm | 435g |
| G.W | N.W |
| 19kg | 18kg |
| SCOPE OF APPLICATION | |
| Bicycles, motorbikes, scooters, electric bikes, etc. | |
| PRODUCT NAME | MODEL |
| Sende cable Lock | SDG09 |
| SPECIFICATIONS | WEIGHT |
| 12*1200mm | 435g |
| G.W | N.W |
| 19kg | 18kg |
| SCOPE OF APPLICATION | |
| Bicycles, motorbikes, scooters, electric bikes, etc. | |
Number Verification
Please click the numbers in ascending order.