SDG07
Brief Introduction| PRODUCT NAME | MODEL |
| Sende Cable Lock | SDG07 |
| SPECIFICATIONS | WEIGHT |
| 18*1000mm | 460g |
| G.W | N.W |
| 10.5kg | 9.5kg |
| SCOPE OF APPLICATION | |
| Bicycles, motorbikes, scooters, electric bikes, etc. | |
| PRODUCT NAME | MODEL |
| Sende Cable Lock | SDG07 |
| SPECIFICATIONS | WEIGHT |
| 18*1000mm | 460g |
| G.W | N.W |
| 10.5kg | 9.5kg |
| SCOPE OF APPLICATION | |
| Bicycles, motorbikes, scooters, electric bikes, etc. | |
Number Verification
Please click the numbers in ascending order.