SDG02
Brief Introduction| PRODUCT NAME | MODEL |
| Sende Cable Lock | SDG02 |
| SPECIFICATIONS | WEIGHT |
| 12*1200mm | 462g |
| G.W | N.W |
| 19.5kg | 18.5kg |
| SCOPE OF APPLICATION | |
| Bicycles, motorbikes, scooters, electric bikes, etc. | |
| PRODUCT NAME | MODEL |
| Sende Cable Lock | SDG02 |
| SPECIFICATIONS | WEIGHT |
| 12*1200mm | 462g |
| G.W | N.W |
| 19.5kg | 18.5kg |
| SCOPE OF APPLICATION | |
| Bicycles, motorbikes, scooters, electric bikes, etc. | |
Number Verification
Please click the numbers in ascending order.